bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2216 -0.08%
EURO 34,6442 -0.12%
ALTIN 2.397,330,19
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: -0.04% -3,63 Adet:   1.517 Mio.Lot Hacim:   57.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,80 1,50 14:47:57
  • AGROT 30,20 -2,83 14:48:31
  • AHGAZ 13,20 0,23 14:48:04
  • AKBNK 60,10 0,17 14:48:28
  • AKCNS 153,10 -0,20 14:48:15
  • AKFGY 2,35 2,17 14:48:27
  • AKFYE 26,20 -1,50 14:48:30
  • AKSA 116,50 0,43 14:48:06
  • AKSEN 38,06 -0,42 14:48:06
  • ALARK 119,40 0,42 14:48:28
  • ALBRK 4,98 1,01 14:48:17
  • ALFAS 93,35 2,19 14:48:16
  • ANSGR 94,10 -0,37 14:48:27
  • ARCLK 182,20 0,83 14:48:28
  • ASELS 63,20 1,28 14:48:32
  • ASTOR 108,90 0,37 14:48:32
  • BERA 19,02 0,58 14:48:13
  • BFREN 917,00 -4,18 14:48:18
  • BIENY 43,86 2,76 14:48:29
  • BIMAS 422,25 0,54 14:48:32
  • BIOEN 19,09 0,32 14:48:15
  • BOBET 37,44 -1,47 14:48:13
  • BRSAN 585,50 -4,41 14:48:28
  • BRYAT 2.910,00 -6,66 14:48:32
  • BTCIM 136,20 0,15 14:48:07
  • CANTE 17,92 -0,50 14:48:16
  • CCOLA 733,00 1,17 14:48:31
  • CIMSA 32,82 -1,44 14:48:26
  • CWENE 262,00 -3,14 14:48:13
  • DOAS 298,25 0,17 14:48:31
  • DOHOL 14,34 2,14 14:48:25
  • ECILC 56,90 -0,35 14:47:56
  • ECZYT 247,60 -0,56 14:47:56
  • EGEEN 14.670,00 -3,39 14:48:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,39 0,00 14:48:16
  • ENERY 168,50 1,51 14:47:37
  • ENJSA 65,20 -0,84 14:48:16
  • ENKAI 39,18 -0,15 14:48:16
  • EREGL 45,20 -0,04 14:48:32
  • EUPWR 146,40 -1,15 14:48:28
  • EUREN 15,77 -0,69 14:48:27
  • FROTO 1.136,00 1,43 14:48:07
  • GARAN 89,35 3,90 14:48:32
  • GESAN 72,55 -0,89 14:48:19
  • GUBRF 157,30 -1,81 14:48:32
  • GWIND 28,40 -2,41 14:48:31
  • HALKB 17,37 2,24 14:48:24
  • HEKTS 16,18 0,06 14:48:29
  • IPEKE 40,60 -2,03 14:48:32
  • ISCTR 13,74 1,40 14:48:32
  • ISGYO 15,97 -0,99 14:47:49
  • ISMEN 36,94 -1,81 14:48:31
  • IZENR 26,70 -1,33 14:48:16
  • KAYSE 34,74 4,20 14:48:05
  • KCAER 60,45 -1,63 14:48:27
  • KCHOL 235,60 1,03 14:48:32
  • KLSER 58,15 -0,94 14:48:32
  • KONTR 237,00 -1,66 14:48:27
  • KONYA 10.937,50 -7,76 14:48:12
  • KOZAA 51,10 -1,54 14:48:13
  • KOZAL 22,94 -1,55 14:48:31
  • KRDMD 27,40 1,48 14:48:31
  • MAVI 95,00 -1,61 14:48:28
  • MGROS 458,50 1,44 14:48:27
  • MIATK 57,30 -2,30 14:48:32
  • ODAS 9,39 0,11 14:48:25
  • OTKAR 554,50 0,45 14:48:28
  • OYAKC 59,30 -1,33 14:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 1,61 14:48:31
  • PGSUS 975,50 -5,57 14:48:31
  • QUAGR 4,52 -2,38 14:48:31
  • REEDR 41,30 -3,32 14:48:31
  • SAHOL 95,20 -0,42 14:48:27
  • SASA 45,60 1,97 14:48:32
  • SAYAS 78,15 -0,45 14:48:04
  • SDTTR 335,00 -1,54 14:47:57
  • SISE 51,60 0,29 14:48:31
  • SKBNK 4,82 0,00 14:48:03
  • SMRTG 57,90 -1,78 14:48:13
  • SOKM 63,80 1,84 14:48:28
  • TABGD 155,50 -0,83 14:48:19
  • TAVHL 219,20 -0,27 14:48:19
  • TCELL 83,90 -0,12 14:48:32
  • THYAO 325,50 -0,69 14:48:31
  • TKFEN 51,70 0,49 14:48:03
  • TOASO 272,75 0,18 14:48:31
  • TSKB 10,45 0,77 14:48:28
  • TTKOM 41,58 1,27 14:48:31
  • TTRAK 976,50 -1,26 14:48:26
  • TUKAS 7,91 0,13 14:48:28
  • TUPRS 189,70 -1,56 14:48:32
  • TURSG 69,00 3,22 14:48:28
  • ULKER 114,40 -0,61 14:48:18
  • VAKBN 20,70 1,77 14:48:21
  • VESBE 23,96 4,54 14:48:27
  • VESTL 102,80 -0,19 14:48:31
  • YEOTK 209,10 -0,90 14:48:26
  • YKBNK 31,92 1,20 14:48:32
  • YYLGD 13,06 -2,03 14:48:31
  • ZOREN 6,37 -0,47 14:48:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.