bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2252 -0.06%
EURO 34,6623 -0.07%
ALTIN 2.394,350,07
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.231 s Değişim: -0.16% -16,53 Adet:   1.349 Mio.Lot Hacim:   51.130 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,12 -2,33 14:04:29
  • BAKAB 56,70 -1,39 14:04:11
  • BALAT 35,20 -3,77 13:55:01
  • BANVT 256,50 9,99 14:02:08
  • BARMA 23,04 3,97 14:04:37
  • BASCM 16,73 0,00 13:55:01
  • BASGZ 21,12 -1,40 14:03:41
  • BAYRK 72,35 -0,89 14:04:33
  • BEGYO 4,44 -9,94 14:04:30
  • BERA 19,24 1,75 14:04:37
  • BEYAZ 30,88 9,97 13:59:46
  • BFREN 913,50 -4,55 14:04:30
  • BIENY 43,12 1,03 14:04:13
  • BIGCH 36,04 5,38 14:04:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 422,25 0,54 14:04:18
  • BINHO 516,50 1,18 14:04:33
  • BIOEN 19,04 0,05 14:03:27
  • BIZIM 39,68 0,15 14:03:48
  • BJKAS 25,34 -9,95 14:04:28
  • BLCYT 20,82 2,56 14:03:56
  • BMSCH 26,46 1,38 14:04:13
  • BMSTL 31,88 -0,38 14:04:31
  • BNTAS 11,94 0,00 14:04:30
  • BOBET 37,44 -1,47 14:03:57
  • BORLS 33,38 -1,82 14:04:38
  • BORSK 36,26 1,40 14:04:37
  • BOSSA 13,44 -0,44 14:03:59
  • BRISA 123,40 -1,36 14:03:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,91 0,00 13:55:01
  • BRKSN 42,56 -3,14 14:04:30
  • BRKVY 72,45 -10,00 14:04:37
  • BRLSM 21,36 -1,93 14:04:27
  • BRMEN 6,84 1,79 13:55:01
  • BRSAN 584,00 -4,65 14:04:37
  • BRYAT 2.917,50 -6,42 14:04:35
  • BSOKE 22,76 -1,73 14:04:36
  • BTCIM 136,10 0,07 14:04:34
  • BUCIM 9,12 -0,76 14:04:25
  • BURCE 297,50 1,54 14:04:26
  • BURVA 157,40 -0,94 14:04:24
  • BVSAN 114,80 -0,52 14:04:26
  • BYDNR 29,34 1,17 14:03:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.