bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2222 -0.07%
EURO 34,6669 -0.05%
ALTIN 2.393,450,02
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.220 s Değişim: -0.27% -27,74 Adet:   1.274 Mio.Lot Hacim:   48.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.281,00 -1,16 13:51:59
  • MACKO 78,15 -0,13 13:52:26
  • MAGEN 25,36 -0,24 13:50:30
  • MAKIM 28,84 -3,74 13:52:22
  • MAKTK 6,87 -1,43 13:51:57
  • MANAS 10,01 -0,99 13:52:30
  • MARBL 17,60 -4,14 13:52:30
  • MARKA 103,00 1,18 13:52:16
  • MARTI 4,09 -0,49 13:52:13
  • MAVI 94,95 -1,66 13:52:16
  • MEDTR 30,08 -1,12 13:52:09
  • MEGAP 10,84 9,94 13:49:54
  • MEGAP 10,84 9,94 13:49:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,12 2,70 13:52:30
  • MEKAG 65,50 -3,25 13:52:22
  • MEPET 12,99 1,01 13:52:20
  • MERCN 12,83 -1,38 13:51:32
  • MERIT 123,80 -4,62 13:52:25
  • MERKO 14,59 0,07 13:52:10
  • METRO 3,31 6,09 13:52:25
  • METUR 15,44 -1,47 13:52:17
  • MGROS 457,00 1,11 13:52:11
  • MHRGY 4,91 -0,41 13:52:20
  • MIATK 57,00 -2,81 13:52:25
  • MIPAZ 85,20 -1,96 13:50:45
  • MMCAS 22,22 10,00 12:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,53 -1,17 13:51:42
  • MNDTR 7,05 0,14 13:52:29
  • MOBTL 7,42 4,36 13:52:25
  • MOGAN 16,40 0,99 13:52:25
  • MPARK 256,25 2,50 13:52:24
  • MRGYO 6,40 -2,44 13:51:24
  • MRSHL 2.216,00 -3,61 13:52:04
  • MSGYO 14,53 -0,48 13:52:30
  • MTRKS 81,60 3,49 13:50:51
  • MTRYO 8,88 -1,55 13:52:24
  • MZHLD 8,88 -0,67 13:51:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.