bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2713 0.08%
EURO 34,7284 0.12%
ALTIN 2.400,980,33
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: -0.02% -2,02 Adet:   355 Mio.Lot Hacim:   15.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,245
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 181,30 -0,49 10:28:29
  • KAREL 15,74 -0,06 10:29:39
  • KARSN 13,87 -0,50 10:29:47
  • KARTN 130,70 -0,61 10:29:53
  • KARYE 38,90 -0,56 10:29:50
  • KATMR 2,35 0,43 10:29:08
  • KAYSE 33,48 0,42 10:29:49
  • KBORU 103,00 0,00 10:29:54
  • KCAER 61,70 0,41 10:29:28
  • KCHOL 233,80 0,26 10:29:56
  • KERVT 15,20 0,20 10:29:06
  • KFEIN 135,60 3,99 10:29:54
  • KGYO 33,74 -0,65 10:29:19
  • KIMMR 11,12 -0,18 10:29:49
  • KLGYO 5,94 1,02 10:29:55
  • KLKIM 24,74 0,73 10:29:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 38,82 -0,72 10:27:46
  • KLNMA 21,38 -2,11 09:55:14
  • KLRHO 42,38 0,86 10:28:47
  • KLSER 58,50 -0,34 10:29:51
  • KLSYN 6,79 1,65 10:29:52
  • KMPUR 58,45 -0,43 10:29:49
  • KNFRT 13,31 0,99 10:29:41
  • KONKA 60,85 3,14 10:29:54
  • KONTR 239,00 -0,83 10:29:56
  • KONYA 11.435,00 -3,56 10:29:05
  • KOPOL 45,92 -0,48 10:29:38
  • KORDS 98,60 0,10 10:29:49
  • KOZAA 51,70 -0,39 10:29:51
  • KOZAL 23,24 -0,26 10:29:49
  • KRDMA 22,46 0,18 10:29:44
  • KRDMB 21,12 0,38 10:27:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,12 0,44 10:29:46
  • KRGYO 25,44 0,63 10:29:51
  • KRONT 25,22 -0,32 10:29:02
  • KRPLS 10,30 4,99 10:29:50
  • KRSTL 8,74 0,00 10:29:49
  • KRTEK 41,80 -0,05 10:29:21
  • KRVGD 27,18 0,22 10:28:56
  • KSTUR 7.447,50 0,00 09:55:14
  • KTLEV 186,60 1,80 10:29:47
  • KTSKR 85,75 -0,64 10:29:23
  • KUTPO 101,30 -2,03 10:29:54
  • KUYAS 53,60 0,28 10:29:46
  • KZBGY 25,20 1,86 10:29:49
  • KZGYO 23,16 0,70 10:29:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.