bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2311 -0.04%
EURO 34,6819 -0.04%
ALTIN 2.395,860,12
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.232 s Değişim: -0.15% -15,81 Adet:   841 Mio.Lot Hacim:   32.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,231
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,64 0,58 11:55:35
  • ACSEL 157,80 0,51 11:55:38
  • ADEL 744,00 1,16 11:55:05
  • ADESE 2,46 -0,40 11:55:37
  • ADGYO 27,84 -0,57 11:54:35
  • AEFES 194,10 0,10 11:55:29
  • AFYON 14,87 -1,26 11:55:32
  • AGESA 88,75 -0,45 11:55:42
  • AGHOL 332,75 0,23 11:55:28
  • AGROT 30,28 -2,57 11:55:42
  • AGYO 9,53 -0,21 11:55:02
  • AHGAZ 13,16 -0,08 11:55:38
  • AKBNK 60,10 0,17 11:55:41
  • AKCNS 153,10 -0,20 11:55:20
  • AKENR 18,98 -2,67 11:55:41
  • AKFGY 2,37 3,04 11:54:27
  • AKFYE 26,36 -0,90 11:55:35
  • AKGRT 7,67 1,46 11:55:33
  • AKMGY 341,75 -3,60 11:54:29
  • AKSA 117,20 1,03 11:55:16
  • AKSEN 37,98 -0,63 11:55:33
  • AKSGY 17,50 -1,13 11:54:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,86 -1,39 11:53:48
  • AKYHO 7,90 1,54 11:54:47
  • ALARK 119,00 0,08 11:55:42
  • ALBRK 4,93 0,00 11:55:27
  • ALCAR 1.558,00 0,45 11:55:26
  • ALCTL 120,00 1,44 11:54:42
  • ALFAS 93,85 2,74 11:55:37
  • ALGYO 45,10 -1,96 11:54:58
  • ALKA 28,72 -0,62 11:54:36
  • ALKIM 37,72 -1,62 11:55:32
  • ALMAD 7,70 1,32 11:55:16
  • ALVES 58,85 -3,13 11:55:30
  • ANELE 20,40 0,39 11:55:13
  • ANGEN 14,26 0,07 11:55:29
  • ANHYT 66,40 1,45 11:55:06
  • ANSGR 94,60 0,16 11:55:39
  • ARASE 77,10 -2,65 11:55:34
  • ARCLK 178,30 -1,33 11:55:30
  • ARDYZ 49,46 -1,57 11:55:42
  • ARENA 49,02 -2,45 11:54:57
  • ARSAN 18,87 -0,68 11:55:16
  • ARTMS 56,40 1,53 11:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,46 0,17 11:55:39
  • ASELS 62,55 0,24 11:55:42
  • ASGYO 15,85 9,99 11:55:34
  • ASTOR 108,40 -0,09 11:55:36
  • ASUZU 113,90 2,06 11:55:42
  • ATAGY 14,88 -0,67 11:45:05
  • ATAKP 44,58 -1,50 11:55:33
  • ATATP 142,60 -2,79 11:55:30
  • ATEKS 165,00 -3,73 11:55:01
  • ATLAS 6,40 -1,54 11:55:16
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,24 0,98 11:51:15
  • AVHOL 42,18 -2,09 11:55:34
  • AVOD 3,70 0,27 11:55:10
  • AVPGY 42,34 0,57 11:55:38
  • AVTUR 13,83 -0,86 11:55:12
  • AYCES 703,00 -1,54 11:55:36
  • AYDEM 29,28 1,10 11:55:30
  • AYEN 34,72 -2,20 11:55:32
  • AYGAZ 194,00 1,57 11:55:27
  • AZTEK 105,50 -2,13 11:54:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.