bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
Ankara Escort seks hikayeleri sex izle porno video eryaman escort bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2730 0.07%
EURO 34,8605 0.48%
ALTIN 2.415,140,92
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,90 -0,33 18:08:01
  • ECILC 57,60 0,88 18:09:58
  • ECZYT 247,00 -0,80 18:05:17
  • EDATA 21,58 -0,55 18:09:28
  • EDIP 28,58 -2,12 18:09:36
  • EGEEN 14.700,00 -3,19 18:08:35
  • EGEPO 20,78 -5,63 18:08:56
  • EGGUB 47,44 -1,13 18:09:11
  • EGPRO 208,00 0,82 18:08:11
  • EGSER 4,40 0,00 18:09:02
  • EKGYO 10,41 0,19 18:09:33
  • EKIZ 81,00 -10,00 18:09:18
  • EKOS 47,48 -2,70 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,05 -0,83 18:09:14
  • ELITE 47,40 -1,46 18:05:17
  • EMKEL 15,60 0,45 18:08:48
  • EMNIS 425,75 9,94 18:09:57
  • ENERY 168,00 1,20 18:08:01
  • ENJSA 66,15 0,61 18:09:34
  • ENKAI 39,16 -0,20 18:09:39
  • ENSRI 26,50 -1,41 17:59:55
  • ENTRA 11,89 -2,30 18:09:41
  • EPLAS 7,02 2,63 18:08:13
  • ERBOS 227,00 -1,77 18:09:35
  • ERCB 157,60 -3,73 18:08:37
  • EREGL 45,50 0,62 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 18:09:43
  • ESCAR 305,25 1,75 18:09:30
  • ESCOM 93,80 -2,39 18:09:39
  • ESEN 22,14 0,18 18:08:31
  • ETILR 26,92 1,74 17:59:58
  • ETYAT 16,60 -1,07 18:08:57
  • EUHOL 3,43 3,63 18:08:40
  • EUKYO 32,52 1,12 18:09:38
  • EUPWR 146,30 -1,22 18:09:40
  • EUREN 15,77 -0,69 18:09:39
  • EUYO 17,35 -5,04 18:09:13
  • EYGYO 10,44 4,09 18:08:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.